行 政 许 可 事 项 办 结 抄 告 表 (12月份) | ||||||||
序号 | 申请人名称 | 申请事项 | 办结期限 | 办理结果 | 受理时间 | 办结时间 | 送达时间 | 受理编号 |
1 | 盘县鑫鼎丰盛石业有限公司 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2016-12-7 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 5202001612071406110090 |
2 | 水城县生钰砂石厂 | 矿山建设项目安全设施设计审查 | 20个工作日 | 同意 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 5202001612121042560028 |
3 | 六盘水市日用杂品公司 | 烟花爆竹经营(批发)许可证核发(新办证) | 30个工作日 | 同意 | 2016-12-12 | 2016-12-22 | 2016-12-27 | 5202001612121135070037 |
4 | 六盘水市钟山区日杂公司 | 烟花爆竹经营(批发)许可证核发(新办证) | 30个工作日 | 同意 | 2016-12-12 | 2016-12-22 | 2016-12-27 | 5202001612121139410041 |
5 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司 | 危险化学品经营许可证核发(变更) | 30个工作日 | 同意 | 2016-12-12 | 2016-12-22 | 2016-12-30 | 5202001612121533260081 |
6 | 盘县乐民镇乐福加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2016-12-12 | 2016-12-22 | 2016-12-26 | 5202001612121551340085 |
7 | 贵州省盘县富顺源砂石有限公司 | 矿山建设项目安全设施设计审查 | 20个工作日 | 同意 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 5202001612130950430014 |
8 | 水城县立火新华锰矿厂 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发(延期) | 45个工作日 | 同意 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 5202001612131030220026 |
9 | 贵州高投能源开发有限公司岩脚服务区油气电混合站一站 | 危险化学品经营许可证核发(新办证) | 30个工作日 | 同意 | 2016-12-13 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 5202001612131124210043 |
10 | 贵州高投能源开发有限公司岩脚服务区油气电混合站二站 | 危险化学品经营许可证核发(新办证) | 30个工作日 | 同意 | 2016-12-13 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 5202001612131128250044 |
11 | 盘县马依镇中伟石化加油站 | 危险化学品生产、储存企业审查 | 45个工作日 | 同意 | 2016-12-15 | 2016-12-22 | 2016-12-28 | 5202001612151656300071 |
12 | 水城县长河加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2016-12-15 | 2016-12-22 | 2016-12-27 | 5202001612151706520072 |
13 | 水城县宏运烟花爆竹销售有限公司 | 烟花爆竹经营(批发)许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2016-12-19 | 2016-12-22 | 2016-12-27 | 5202001612190932240002 |
14 | 六盘水市钟山区菱铁焙烧厂大箐顶铁矿 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发(延期) | 45个工作日 | 同意 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 5202001612191102070015 |
15 | 六盘水佳联铅锌开发有限公司 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发(延期) | 45个工作日 | 同意 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 2016-12-28 | 5202001612200939140002 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司南城加油站 | 危险化学品经营许可证核发(变更) | 30个工作日 | 同意 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 5202001612201445010149 |
17 | 贵州水城水泥股份有限公司 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发(延期) | 45个工作日 | 同意 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 5202001612221102350014 |
18 | 水城县留财砂石厂 | 矿山建设项目安全设施设计审查 | 20个工作日 | 同意 | 2016-12-23 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 5202001612231117290027 |
19 | 六枝特区兴旺砂石厂 | 矿山建设项目安全设施设计审查 | 20个工作日 | 同意 | 2016-12-26 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 5202001612261144510047 |
20 | 盘县旧营森燚砂石建材工程有限公司 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 5202001612271518260066 |
21 | 六枝特区渝忠砂石有限公司 | 非煤矿矿山企业(含库容量在101万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 5202001612271612080078 |
22 | ||||||||
23 | ||||||||
填报单位(章):365足球网站真的假的政务服务窗口 日期:2017-1-3 填报人:王勇 |