中央政府网站 | 贵州省政府网站 实时天气:
您当前所在的位置: 首页 » 依法行政 » 行政许可

行政许可事项办结抄告表(2017年1月份)

发布时间:

字体:   打印本页 关闭本页   

  

行政许可事项办结抄告表(2017年1月份)
序号 申请人名称 申请事项 办结期限 办理结果 受理时间 办结时间 领证时间 受理编号
1 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 危险化学品生产、储存企业审查 45个工作日 同意 2017-1-3 2017-1-9 2017-1-12 5202001701031631530136
2 六盘水瑞博商贸有限公司六枝岩脚园区加油站 危险化学品生产、储存企业审查 45个工作日 同意 2017-1-4 2017-1-9 2017-1-9 5202001701041557160057
3 盘县永强工贸有限责任公司石灰石矿 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 45个工作日 同意 2017-1-10 2017-1-20 2017-1-22 5202001701101047130029
4 盘县坪地万利石材有限公司 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 45个工作日 同意 2017-1-10 2017-1-20 2017-1-20 5202001701101112460043
5 盘县乐民红鑫矿业有限公司 非煤矿矿山企业(含库容量在101万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 45个工作日 同意 2017-1-10 2017-1-20 2017-1-20 5202001701101516320052
6 盘县旧营鹏程砂石工程有限公司 非煤矿矿山企业(含库容量在102万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 45个工作日 同意 2017-1-10 2017-1-20 2017-1-22 5202001701101633362520
7 盘县恒兴兴达建筑材料有限责任公司 非煤矿矿山企业(含库容量在103万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 45个工作日 同意 2017-1-16 2017-1-20 2017-1-22 5202001701161533010029
8 六枝特区民兴砂石厂 非煤矿矿山企业(含库容量在104万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 45个工作日 同意 2017-1-16 2017-1-20 2017-2-7 5202001701161555010035
9 盘县宏博矿业有限公司柏果石灰石矿 非煤矿矿山企业(含库容量在105万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 45个工作日 同意 2017-1-16 2017-1-20 2017-1-22 5202001701161623260036
10 贵州盘县保田兴隆砂石工贸有限公司石灰石矿 矿山建设项目安全设施设计审查 20个工作日 同意 2017-1-20 2017-1-25 2017-1-26 5202001701201148070047
签收人:                                          填报单位(章):365足球网站真的假的政务服务窗口                                             填报人:王勇

 

上一篇:
下一篇: