<
行政许可事项办结抄告表(8月份) | ||||||||
序号 | 申请人名称 | 申请事项 | 办结期限 | 办理结果 | 受理时间 | 办结时间 | 领证时间 | 受理编号 |
1 | 六盘水市交通运输集团有限公司南客运站加油站 | 危险化学品经营许可证核发(新建) | 30个工作日 | 同意 | 2017-7-27 | 2017-8-8 | 2017-8-9 | 5202001707271004280011 |
2 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水新寨加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-2 | 2017-8-8 | 2017-8-9 | 5202001708020955090022 |
3 | 中国石化销售有限公司贵州省六盘水市盘县南门加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-2 | 2017-8-8 | 2017-8-9 | 5202001708020958520026 |
4 | 水城县黄荐砂石厂 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-8-7 | 2017-8-23 | 2017-8-25 | 5202001708071513070134 |
5 | 盘县邦利砂石有限公司 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-8-8 | 2017-8-23 | 2017-8-24 | 170808V5D9N |
6 | 盘县四格加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-8 | 2017-8-18 | 2017-8-27 | 5202001708081131500026 |
7 | 水城县通运砂石厂 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-8-8 | 2017-8-23 | 2017-8-25 | 1708161STJN |
8 | 水城县兴隆砂石厂 | 矿山建设项目安全设施设计审查 | 20个工作日 | 同意 | 2017-8-16 | 2017-8-24 | 2017-8-25 | 1708161STJN |
9 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水交通加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-23 | 2017-8-25 | 2017-8-29 | 5202001707271004280011 |
10 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水三块田加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-23 | 2017-8-25 | 2017-8-29 | 5202001708231031250033 |
11 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水水城加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-23 | 2017-8-25 | 2017-8-29 | 5202001708231042360042 |
12 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水荔城加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-23 | 2017-8-25 | 2017-8-29 | 5202001708231049170048 |
13 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水荷城加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-23 | 2017-8-25 | 2017-8-29 | 5202001708231103400056 |
14 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水六枝石油分公司郎岱加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-23 | 2017-8-25 | 2017-8-29 | 5202001708231111310068 |
15 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水六枝石油分公司平寨加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-23 | 2017-8-25 | 2017-8-29 | 5202001708231117470076 |
16 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水六枝石油分公司塔山加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-23 | 2017-8-25 | 2017-8-29 | 5202001708231123320084 |
17 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水六枝石油分公司云盘加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-23 | 2017-8-25 | 2017-8-29 | 5202001708231128320093 |
18 | 贵州省水城县比德乡华中加油站 | 申请危险化学品生产、储存企业审查 | 45个工作日 | 同意 | 2017-8-23 | 2017-9-4 | 2017-9-5 | 170823PHSKN |
19 | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司毕都加油站一站 | 申请危险化学品生产、储存企业审查 | 45个工作日 | 同意 | 2017-8-25 | 2017-9-4 | 2017-9-4 | 17082 |
20 | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司毕都加油二站 | 申请危险化学品生产、储存企业审查 | 45个工作日 | 同意 | 2017-8-25 | 2017-9-4 | 2017-9-4 | 1708255TTVN |
21 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水长海子加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-31 | 2017-9-4 | 2017-9-6 | 5202001708311100100008 |
22 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水杨梅加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-31 | 2017-9-4 | 2017-9-6 | 5202001708311104190010 |
23 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水文阁加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-31 | 2017-9-4 | 2017-9-6 | 5202001708311109470012 |
24 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水勺米加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-31 | 2017-9-4 | 2017-9-6 | 5202001708311115350021 |
25 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水双水加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-31 | 2017-9-4 | 2017-9-6 | 5202001708311118360023 |
26 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水华玉加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-31 | 2017-9-4 | 2017-9-6 | 5202001708311127060033 |
27 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水华明加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-31 | 2017-9-4 | 2017-9-6 | 5202001708311130210037 |
28 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水塔山加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-8-31 | 2017-9-4 | 2017-9-6 | 5202001708311133040041 |
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
填报单位(章):365足球网站真的假的政务服务窗口 填报人:王勇 |