<
行政许可事项办结抄告表(9月份) | ||||||||
序号 | 申请人名称 | 申请事项 | 办结期限 | 办理结果 | 受理时间 | 办结时间 | 领证时间 | 受理编号 |
1 | 水城县顺成加油站 | 申请危险化学品生产、储存企业审查 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-1 | 2017-9-15 | 2017-9-18 | 5202001709011156130026 |
2 | 六枝特区岩兴砂石厂 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-4 | 2017-9-6 | 2017-9-8 | 170904LQS8N |
3 | 水城县佑安砂石厂 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-5 | 2017-9-6 | 2017-9-7 | 5202001709051629190161 |
4 | 贵州水城矿业股份有限公司总油库 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-6 | 2017-9-18 | 2017-9-18 | 5202001709061644150182 |
5 | 中国石化销售有限公司贵州省六盘水市盘州市大坪地加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-6 | 2017-9-18 | 2017-9-18 | 5202001709061648450183 |
6 | 盘县大板桥加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-6 | 2017-9-18 | 2017-9-18 | 5202001709061653240184 |
7 | 盘县五一桥加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-6 | 2017-9-18 | 2017-9-18 | 5202001709061656070185 |
8 | 中国石化销售有限公司贵州省六盘水市盘州市保田加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-6 | 2017-9-18 | 2017-9-18 | 5202001709061703240187 |
9 | 中国石化销售有限公司贵州省六盘水市盘州市红果加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-6 | 2017-9-18 | 2017-9-18 | 5202001709061707340189 |
10 | 中国石化销售有限公司贵州省六盘水市盘州市响水加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-6 | 2017-9-18 | 2017-9-18 | 5202001709061711170190 |
11 | 中国石化销售有限公司贵州省六盘水盘州市英武加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-6 | 2017-9-18 | 2017-9-18 | 5202001709061713520191 |
12 | 水城县藤达加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-6 | 2017-9-18 | 2017-9-18 | 5202001709061724010193 |
13 | 六枝特区野狼冲砂石厂 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-11 | 2017-9-15 | 2017-9-18 | 170911HH72N |
14 | 盘县羊场互汇源矿业有限公司 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-11 | 2017-9-15 | 2017-9-18 | 5202001709111640430161 |
15 | 水城县顺和利砂石厂 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-13 | 2017-9-15 | 2017-9-18 | 170913JW8LN |
16 | 水城县谢春道砂石厂 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-13 | 2017-9-15 | 2017-9-18 | 5202001709131615080197 |
17 | 六枝特区金龙砂石厂 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-18 | 2017-9-30 | 2017-9-30 | 170918716HN |
18 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水滥坝加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-18 | 2017-9-25 | 2017-9-25 | 5202001709181608120237 |
19 | 中国石化销售有限公司贵州省六盘水市盘州市柏果加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-18 | 2017-9-25 | 2017-9-25 | 5202001709181612400238 |
20 | 中国石化销售有限公司贵州省六盘水市盘州市常青山加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-18 | 2017-9-25 | 2017-9-25 | 5202001709181615250241 |
21 | 六盘水市钟山区双凤横塘矿 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-21 | 2017-9-30 | 2017-9-30 | 170921B9I0N |
22 | 贵州红桥矿业集团有限公司 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-21 | 2017-9-30 | 2017-9-30 | 5202001709211014050259 |
23 | 水城县金鸡砂石厂 | 矿山建设项目安全设施设计审查 | 20个工作日 | 同意 | 2017-9-21 | 2017-9-29 | 2017-9-29 | 1709217H9IN |
24 | 水城县怀勋砂石厂 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-25 | 2017-9-30 | 2017-9-30 | 170925ESEVN |
25 | 贵州盘州市永能红利实业有限公司(石灰岩矿) | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-26 | 2017-9-30 | 2017-9-30 | 5202001709261141330105 |
26 | 水城县龙营加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-27 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 170927G1LWN |
27 | 六盘水盘县玉珠石材有限公司珠东石灰岩矿 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-27 | 2017-9-30 | 2017-9-30 | 5202001709271521310152 |
28 | 盘县珠东万强石材有限公司石灰岩矿 | 非煤矿矿山企业(含库容量在100万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 | 45个工作日 | 同意 | 2017-9-27 | 2017-9-30 | 2017-9-30 | 5202001709271535370169 |
29 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水南开加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-27 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 5202001709271550521122 |
30 | 中国石化销售有限公司贵州省六盘水市盘州市洒基加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-27 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 5202001709271554301126 |
31 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水六枝石油分公司岩脚加油站 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | 30个工作日 | 同意 | 2017-9-28 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 170928LDK6N |
填报单位(章):365足球网站真的假的政务服务窗口 填报人:王勇 |